Tapas Corner & Bittings
| Item | Price |
|---|---|
| Beef Samosas | KES 250 |
| Crispy beef-filled samosas served with chutney | |
| Grilled Beef Sausages | KES 200 |
| Juicy grilled sausages, perfect for sharing | |
| Fish Fingers with Fries | KES 700 |
| Golden fish fingers served with a dash of fries | |
| Barbecue Wings with Fries | KES 650 |
| Tender barbecue wings served with a dash of fries | |
Beverages
| Item | Price |
|---|---|
| African Tea Small Pot | KES 150 |
| African Tea Large Pot | KES 250 |
| Virgin Hot Toddy (Dawa) | KES 300 |
| Coffee White / Black | KES 300 |
| Tea Masala | KES 300 |
| Hot Chocolate | KES 250 |
| Lemon Tea | KES 200 |
| Extra Honey | KES 100 |
Breakfast
Served 6:00 am – 11:00 am daily
| Item | Price |
|---|---|
| Full Breakfast | KES 850 |
| Toast plain or French Toast, with: Scrambled eggs or Boiled eggs or Fried eggs or Omelette or Sausages or Bacon Baked beans and Grilled tomato V Tea or Chocolate or Coffee | |
Side Dishes
| Item | Price |
|---|---|
| French Fries | KES 250 |
| Crispy golden fries, lightly salted | |
| Chips Masala | KES 300 |
| Fries tossed in spicy masala sauce | |
| Ugali | KES 100 |
| Traditional Kenyan maize meal | |
| Spinach | KES 150 |
| Steamed spinach with light seasoning | |
| Managu | KES 150 |
| African nightshade, sautéed with onions | |
| Sauté Potatoes | KES 300 |
| Pan-fried potatoes with herbs | |
| Mokimo | KES 300 |
| Mashed potatoes with maize and greens | |
| Kachumbari | KES 150 |
| Fresh tomato and onion salad | |
Bar
Beers & Ciders
| Item | Price |
|---|---|
| Balozi | KES 300 |
| Guinness | KES 300 |
| Tusker Lager | KES 300 |
| Tusker Cider | KES 300 |
| Whitecap | KES 300 |
| Manyatta | KES 350 |
| Black Ice | KES 300 |
| Heineken | KES 350 |
| Tusker Lite | KES 300 |
| Manyatta | KES 350 |
| KO Pineapple Mint | KES 350 |
| Savannah Dry | KES 350 |
Wines
| Item | Price |
|---|---|
| Cellar Cask White 750 ml | KES 2000 |
| Cellar Cask Red 750 ml | KES 2000 |
| Four Cousins White 750 ml | KES 2000 |
| Four Cousins Red 750 ml | KES 2000 |
| 4th Street White 750 ml | KES 1800 |
| 4th Street Red 750 ml | KES 1800 |
| Rosso Banconoble Chocolate 750 ml | KES 2500 |
| Electio Cabert Savignon 750 ml | KES 2500 |
Whiskies
| Item | Price |
|---|---|
| Gentleman Jack | KES 8000 |
| Black Label 1 litre | KES 6500 |
| Black Label 750 ml | KES 5000 |
| Black Label 350 ml | KES 2500 |
| Red Label 1 litre | KES 5500 |
| Red Label 750 ml | KES 4500 |
| Red Label 350 ml | KES 2000 |
| JW Double Black 1 litre | KES 8100 |
| JD 1 litre | KES 6000 |
| JD 750 ml | KES 5000 |
| JD 350 ml | KES 2500 |
| John Bar 1 liter | KES 3200 |
| John Bar 750 ml | KES 2400 |
| Grants 1 litre | KES 3500 |
| Grants 750 ml | KES 2500 |
| Jameson 1 litre | KES 5000 |
| Jameson 750 ml | KES 4000 |
| Jameson 350 ml | KES 2000 |
| Singleton 12 yrs 700 ml | KES 7000 |
| Singleton 15 yrs 700 ml | KES 9600 |
| Glenfiddich 12 yrs 750 ml | KES 9700 |
Gin
| Item | Price |
|---|---|
| Gilbey's 750 ml | KES 2500 |
| Gilbey's 350 ml | KES 1000 |
| Gordon Dry Gin 1 litre | KES 1600 |
| Gordon Dry Gin 750 ml | KES 3200 |
| Gordon Dry Gin 350 ml | KES 1500 |
| Tanqueray | KES 3100 |
Brandy
| Item | Price |
|---|---|
| Viceroy 750 ml | KES 2000 |
| Viceroy 350 ml | KES 1000 |
Rum
| Item | Price |
|---|---|
| Bacardi | KES 2800 |
| Malibu | KES 2700 |
Liquer
| Item | Price |
|---|---|
| Amarula | KES 3000 |
Cognac
| Item | Price |
|---|---|
| Martell | KES 9500 |
| Hennessy VS | KES 10000 |
Tots
| Item | Price |
|---|---|
| Tequilla (Tot) | KES 200 |
| Gin (Tot) | KES 200 |
| Whiskey (Tot) | KES 300 |
| Vodka (Tot) | KES 300 |
V Vegetarian
Spicy Contains chilli
New New addition
Please inform your server of any allergies or dietary requirements.
Please inform your server of any allergies or dietary requirements.